Outils pour utilisateurs

Outils du site


cv:les_regates_de_nautique_seine

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
cv:les_regates_de_nautique_seine [2024/03/16 13:16] 0403499mcv:les_regates_de_nautique_seine [2024/03/16 13:22] (Version actuelle) 0403499m
Ligne 4: Ligne 4:
  
 ^Date ^Intitulé ^Grade ^Bateaux ^Règles ^Observations^ ^Date ^Intitulé ^Grade ^Bateaux ^Règles ^Observations^
-|dimanche 19 mars |[[cv:equinoxe23 | Régate de l'Equinoxe ]] |5C |INVL | | | +|dimanche 24 mars |[[cv:equinoxe24 | Régate de l'Equinoxe ]] |5C |INVL | | | 
-|dimanche 16 avril |[[cv:fleurs23 | Régate des fleurs ]]         |5C |INVL | | | +|samedi 25 mai          |[[cv:monsieur24| Régates de l’Île Monsieur]] |5B |INVL |RCV | | 
-|lundi 1 mai          |[[cv:monsieur23| Régates de l’Île Monsieur]] |5B |INVL |RCV | | +|samedi 22 juin |[[cv:femme24| Femmes à la barre]]             |5A |INVL |RCV |Réservée aux femmes. CDV 92| 
-|samedi 24 juin |[[cv:femme23| Femmes à la barre]]             |5A |INVL |RCV |Réservée aux femmes. CDV 92| +|dimanche 22 septembre   |[[cv:vendanges24| Régate des vendanges]] |5C |INVL | | | 
-|dimanche 24 septembre   |[[cv:vendanges23| Régate des vendanges]] |5C |INVL | | | +|samedi 12 octobre |[[cv:octobre_rose24| Régate d'octobre rose]] |5C |INVL |RCV |CDV 92| 
-|samedi 14 octobre |[[cv:octobre_rose23| Régate d'octobre rose]] |5C |INVL |RCV |CDV 92| +|dimanche 17 novembre |[[cv:frimas24| Régate des frimas]]         |5C |INVL | | |  
-|dimanche 19 novembre |[[cv:frimas23| Régate des frimas]]         |5C |INVL | | |  +|samedi 7 décembre |[[cv:nautic24| Régate René Siot]] |5A |INVL |RCV| |
-|dimanche 3 décembre |[[cv:nautic23| Régate René Siot]] |5A |INVL |RCV| |+
  
   * {{cv:zone_nav.pdf | Accès à la base et zone de course}}   * {{cv:zone_nav.pdf | Accès à la base et zone de course}}
cv/les_regates_de_nautique_seine.txt · Dernière modification : 2024/03/16 13:22 de 0403499m